| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΘΕΣΗ | |||
| 2016 | ||||
| Μπίκος 2016 | ΔΕΣ | 26/44. | ||
| Δρεπανιώτης 2016 | ΔΕΣ | 1/17. | ||
| Κύπελλο Αττικής 2016 | ΔΕΣ | Φάση 32 | ||
| Κύπελλο Κ14 2016 | ΔΕΣ | 3/26. | ||
| U14 2016 | ΔΕΣ | 9/17. | ||
| Α Τοπική 2016, Α1 | ΔΕΣ | 2/8. | ||
| Μπαραζ Α τοπικής 2016 | ΔΕΣ | 3/4. | ||
| 2015 | ||||
| Β Τοπική 2015, Β1 | ΔΕΣ | 1/14. | ||
| Αττικής Φιλίας 2015, Β | ΔΕΣ | 9/20. | ||
| Μπίκος 2015, Β1 | ΔΕΣ | 19/35. | ||
| Κύπελλο Αττικής 2015 | ΔΕΣ | Φάση 16 | ||
| Κύπελλο Κ14 2015 | ΔΕΣ | 4/30. και 17/30. | ||
| 2014 | ||||
| Μπίκος 2014, Β2 | ΔΕΣ | 3/8. | ||
| Β Τοπική 2014,Α | ΔΕΣ | 7/11. | ||
| Κύπελλο Αττικής 2014 | ΔΕΣ | Φάση 64 | ||
| Πρωτάθλημα Κ12 2014 | ΔΕΣ | 15/29 | ||
| Παίδων-Κορασίδων 2014 | ΔΕΣ | 24/29 | ||
| 2013 | ||||
| Α Τοπική 2013 | ΔΕΣ | 9/12. | ||
| Κύπελλο Αττικής 2013 | ΔΕΣ | Φάση 32 | ||
| Παίδων Κορασίδων 2013 | ΔΕΣ | 15/27 | ||
| 2012 | ||||
| Β Τοπική 2012, Β1 | ΔΕΣ | 1/13. | ||
| Αττικής Φιλίας 2012, Β | ΔΕΣ | 26/33. | ||
| Κύπελλο Αττικής 2012 | ΔΕΣ | Φάση 8 | ||
ΚΥΠΕΛΛΑ
e-mail : anax.petroupolis@gmail.comΤΡΙΤΟΙ Ά ΤΟΠΙΚΗ 2016
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ 2016 2016
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΄Β ΤΟΠΙΚΗ 2015
ΤΡΙΤΟΙ ΜΠΙΚΟΣ 2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Ά ΤΟΠΙΚΗ 2015
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63, Πετρούπολη, 132 31
Υπεύθυνος: Γιάννης Κουλιούρας
τηλ. 210 5013624 – 6974885991
Συμμετοχές και Τίτλοι
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)